Prochain Tournoi »» Kenya Open, Muthaiga GC, Nairobi, Kenya du 29 Mars au 1er Avril
€190,000
Les Français à l'ordre du mérite 2012 au 15 Mars1 Phillip ARCHER ENG 2 33,947
13 Michael LORENZO-VERA FRA 1 5,989
22 Christophe BRAZILLIER FRA 2 4,098
36 Anthony SNOBECK FRA 1 1,900
67 Baptiste CHAPELLAN FRA 2 780,000
Les Français à l'Ordre du Mérite final 2011 1 Tommy FLEETWOOD ENG 19 148,913 €
5 Benjamin HEBERT FRA 15 91,293 €
11 Edouard DUBOIS FRA 22 75,623 €
13 Julien QUESNE FRA 24 74,027 €
17 Charles-Edouard RUSSO FRA 22 67,192 €
21 Anthony SNOBECK FRA 25 61,829 €
31 Julien GUERRIER FRA 18 52,390 €
33 Victor RIU FRA 22 50,505 €
41 François DELAMONTAGNE FRA 13 41,472 €
54 Christophe BRAZILLIER FRA 22 32,006 €
59 Adrien BERNADET FRA 23 29,545 €
76 Michael LORENZO-VERA FRA 13 21,336 €
77 Baptiste CHAPELLAN FRA 16 20,665 €
99 Julien GRILLON FRA 17 12,283 €
117 François CALMELS FRA 18 9,095 €
122 Damien PERRIER FRA 9 7,838 €
123 Jean-François LUCQUIN FRA 10 7,750 €
125 Olivier DAVID FRA 7 7,200 €
141 Anthony GRENIER FRA 10 4,421 €
151 Dominique NOUAILHAC FRA 5 3,225 €
152 Jean-Nicolas BILLOT FRA 15 3,223 €
161 Guillaume CAMBIS FRA 3 2,291 €
162 Alexander LEVY FRA 6 2,290 €
163 Johan LOPEZ LAZARO FRA 9 1,971 €
174 Benoit TEILLERIA FRA 5 1,472 €
175 Nicolas JOAKIMIDES FRA 4 1,472 €
180 Kenny LE SAGER FRA 6 998 €
183 Thomas FOURNIER FRA 5 833 €
185 Romain BECHU FRA 4 619 €
191 Alan BIHAN FRA 14 456 €
192 Tony RAILLARD FRA 5 450 €
193 Cédric JUDLIN FRA 4 432 €